<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Změny v úročení spořících účtů ING konto a eMax</title>
	<atom:link href="http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Petr S.</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3644</link>
		<dc:creator>Petr S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3644</guid>
		<description>Veronika: Z webu ING konta: 
&lt;em&gt;&quot;Pojištění vkladů na spořicím účtu ING Konto
Vzhledem k množícím se dotazům na pojištění vkladů na spořicím účtu ING Konto si vás dovolujeme informovat, že ING Bank N.V., organizační složka je účastníkem holandského systému ochrany vkladů. Dle tohoto systému je limit ochrany vkladů klientů 100 000 Euro (tj. přibližně 2 450 000 Kč) a vztahuje se na vklady na spořicím účtu ING Konto ve 100% výši.&quot;&lt;/em&gt;

To znamená, že tvůj vklad až do výše 100 000 Euro (což je dneska už něco přes 2,8 milionu Kč - pohyby kursu tentokrát hrají v náš prospěch) je 100% pojištěný a o něj nepřijdeš. Je to podobné jako v klasických českých bankách, jako je třeba Česká spořitelna.

Přiznávám, že tak vysokou částku na ING kontu nemám a tak to neřeším. Pokud bych měl, tak bych (a pokud bych se bál) to řešil třeba tak, že bych částku nad 100 000 Euro uložil u jiné banky na spořící účet (když už bych je chtěl mít mermomocí v bance).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veronika: Z webu ING konta:<br />
<em>&#8220;Pojištění vkladů na spořicím účtu ING Konto<br />
Vzhledem k množícím se dotazům na pojištění vkladů na spořicím účtu ING Konto si vás dovolujeme informovat, že ING Bank N.V., organizační složka je účastníkem holandského systému ochrany vkladů. Dle tohoto systému je limit ochrany vkladů klientů 100 000 Euro (tj. přibližně 2 450 000 Kč) a vztahuje se na vklady na spořicím účtu ING Konto ve 100% výši.&#8221;</em></p>
<p>To znamená, že tvůj vklad až do výše 100 000 Euro (což je dneska už něco přes 2,8 milionu Kč &#8211; pohyby kursu tentokrát hrají v náš prospěch) je 100% pojištěný a o něj nepřijdeš. Je to podobné jako v klasických českých bankách, jako je třeba Česká spořitelna.</p>
<p>Přiznávám, že tak vysokou částku na ING kontu nemám a tak to neřeším. Pokud bych měl, tak bych (a pokud bych se bál) to řešil třeba tak, že bych částku nad 100 000 Euro uložil u jiné banky na spořící účet (když už bych je chtěl mít mermomocí v bance).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veronika</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3643</link>
		<dc:creator>Veronika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3643</guid>
		<description>Ahoj, nebojíte se, že se stane to, že by ING mohlo jít ke dnu a naše penízky by byly v nenávratnu ztracené? Myslím, že mají psané, že ručí návratností peněz do - a už si nepamatuji částku, jen jestli to nejsou pouhý řečičky a pak přijdu i o tu trochu, která pro mě znamená hodně...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, nebojíte se, že se stane to, že by ING mohlo jít ke dnu a naše penízky by byly v nenávratnu ztracené? Myslím, že mají psané, že ručí návratností peněz do &#8211; a už si nepamatuji částku, jen jestli to nejsou pouhý řečičky a pak přijdu i o tu trochu, která pro mě znamená hodně&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petr S.</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3518</link>
		<dc:creator>Petr S.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 17:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3518</guid>
		<description>Viktor: Ano, v této chvíli platí, že pokud je zůstatek vyšší než 50.000,- Kč, pak je úročený částkou 3,3%. Pokud je ale nižší, ta úrok klesá na 0,1%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viktor: Ano, v této chvíli platí, že pokud je zůstatek vyšší než 50.000,- Kč, pak je úročený částkou 3,3%. Pokud je ale nižší, ta úrok klesá na 0,1%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3516</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3516</guid>
		<description>Červéné konto u Poštovní spořitelny má pořád myslím 3,3%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Červéné konto u Poštovní spořitelny má pořád myslím 3,3%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PK</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3307</link>
		<dc:creator>PK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3307</guid>
		<description>Ale jak rychle si člověk zvykne na vyšší úrok a mrzí ho snížení, i když byl předtím drahnou dobu zvyklý na úrok 0.nikdenic, třeba u obyč účtu od spořky :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale jak rychle si člověk zvykne na vyšší úrok a mrzí ho snížení, i když byl předtím drahnou dobu zvyklý na úrok 0.nikdenic, třeba u obyč účtu od spořky :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petr S.</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3306</link>
		<dc:creator>Petr S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3306</guid>
		<description>Marek: Však ja si nedělám iluze, že to tak je navěky :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marek: Však ja si nedělám iluze, že to tak je navěky :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2009/01/05/zmeny-v-uroceni-sporicich-uctu-ing-konto-a-emax/comment-page-1/#comment-3305</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=428#comment-3305</guid>
		<description>pockaj aj pri ING to pride :-/ u nas uz aj ING konto je pod 3% p.a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pockaj aj pri ING to pride :-/ u nas uz aj ING konto je pod 3% p.a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

