Jaká hypotéka je nyní nejvýhodnější – přehled aktuálních úrokových sazeb
Hypoteční úvěry v poslední době hýbou světem. V Americe řeší dopady jejich poskytování v podstatě komukoli, zatímco my v České republice na druhém konci světa řešíme spíše jejich úrokovou sazbu. Jak nyní vypadá nabídka jednotlivých hypotečních bank pokud jde o úroky?
V následující tabulce najdete přehled hypotečních bank, které působí na našem trhu a jejich nabídku úrokových sazeb pro fixační období 1, 3 a 5 let. Tučně vyznačené jsou ty položky, které jsou pro dané období nejvýhodnější.
| Banka | Úrok v % (fixace 1 rok) | Úrok v % (fixace 3 roky) | Úrok v % (fixace 5 let) |
| BAWAG Bank CZ | 4,65 | 4,64 | 4,72 |
| Citibank | 5,04 | 5,19 | 5,19 |
| Česká pojišťovna | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| Česká spořitelna | 5,29 | 5,19 | 5,19 |
| ČSOB | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
| eBanka | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| GE Money Bank | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
| Hypoteční banka | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| ING Životní pojišťovna | 5,49 | 5,34 | 5,49 |
| Komerční banka | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Oberbank AG | 5,06 | 4,87 | 4,95 |
| Poštovní spořitelna | 4,99 | 5,24 | 5,24 |
| Raiffeisenbank | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| UniCredit Bank | 4,77 | 4,93 | 4,99 |
| Volksbank CZ | 5,05 | 5,05 | 5,25 |
| Waldviertler Sparkasse | 4,34 | 4,89 | 5,11 |
| Wüstenrot hypoteční banka | 5,24 | 5,24 | 5,14 |
Zdroj: Hospodářské noviny, 19.9.2008
Samozřejmě, že k celkovým nákladům je potřeba ještě připočíst náklady na získání úvěru (odhad, poplatek za uzavření úvěrové smlouvy apod.) a jeho vedení (náklady na vedení účtu).
Nicméně i tak dává výše uvedená tabulka základní přehled o tom, kde se začít ptát v případě, že uvažujete o hypotečním úvěru. Myslím, že není překvapení, že nejvýhodnější úrokové sazby nabízejí spíše ti malí hráči na trhu, než velké banky.
Popularity: 23% [?]
Podobné články
Odebírejte články přes RSS a nic zajímavého vám už neuteče! | Co je RSS?




