<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak jsem úpěšný v investiční hře RM Systému &#8211; část 4.</title>
	<atom:link href="http://www.chcivydelatpenize.cz/2008/05/05/jak-jsem-upesny-v-investicni-hre-rm-systemu-cast-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2008/05/05/jak-jsem-upesny-v-investicni-hre-rm-systemu-cast-4/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Petr S.</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2008/05/05/jak-jsem-upesny-v-investicni-hre-rm-systemu-cast-4/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Petr S.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 05:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=86#comment-123</guid>
		<description>Pierre: Tak napiš ;) Když už jsi mě inspiroval k tomu, abych tuto soutěž hrál, tak si rád přečtu, jak jsi úspěšný. Řekl bych, že ty komodity podceňuješ, určo v nich budeš taky v plusu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre: Tak napiš ;) Když už jsi mě inspiroval k tomu, abych tuto soutěž hrál, tak si rád přečtu, jak jsi úspěšný. Řekl bych, že ty komodity podceňuješ, určo v nich budeš taky v plusu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pierre</title>
		<link>http://www.chcivydelatpenize.cz/2008/05/05/jak-jsem-upesny-v-investicni-hre-rm-systemu-cast-4/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chcivydelatpenize.cz/?p=86#comment-118</guid>
		<description>:-) hezke vysledky, taky bych moh napsat nejake to zhodnoceni na blog :-) v akciich se mi dari trochu lepe, horsi uz to bude v komoditach..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-) hezke vysledky, taky bych moh napsat nejake to zhodnoceni na blog :-) v akciich se mi dari trochu lepe, horsi uz to bude v komoditach..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

